Date | Country | Circuit | Grand Prix | Location |
29 March | AUS | Albert Park | Australian | Melbourne |
05 April | MAL | Sepang Int'l | Malaysian | Sepang |
19 April | CN | Shanghai Int'l | Chinese | Shanghai |
26 April | BRN | Bahrain Int'l | Bahrain | Sakhir |
10 May | E | Catalunya | Spanish | Barcelona |
24 May | MC | Monaco | Monaco | Monte Carlo |
07 June | TR | Istanbul Park | Turkish | Instanbul |
21 June | GB | Silverstone | British | Northampton |
12 July | D | Nurburgring | German | Nurburg |
26 July | H | Hungaroring | Hungarian | Budapest |
23 August | E | Valencia Street | European | Valencia |
30 August | B | Spa-Francorchamps | Belgian | Francorchamps |
13 September | I | Monza | Italian | Monza |
27 September | SGP | Marina Bay | Singapore | Singapore |
04 October | J | Suzuka Int'l | Japanese | Suzuka City |
18 October | BR | Interlagos | Brazilian | Sao Paulo |
01 November | UAE | Yas Marina | Abu Dhabi | Abu Dhabi* |
More motorsports news on www...

Custom Search
Tuesday, December 30, 2008
Formula 1 Calendar for 2009
Here come for all motorsports fans,New calendar Formula 1 for 2009 season..who will be next Champion??
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment